コース詳細
行 先 | ワールドクルーズ |
発着地 | トリエステ~ベニス |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ デリチョーザ |
シップデータ | 総トン数:92,600トン 乗客定員:2,260名 クルー:934名 全長:293.5m 全幅:32.25m 就航:2010年 |
クルーズ日程 | 2024年 1月06日(土)- 5月11日(土) |
クルーズ日数 | 127日間 |
クルーズ代金 | お1人様:1,873,000円~ |
明るく陽気なイタリアンカジュアル船
イタリア生まれの船会社らしく、コスタクルーズの船内は明るい陽気なムード。
優雅さをもちながらも陽気な船内クルーズがテーマで、煌くアトリウム、快適なキャビン、
クルーやスタッフがもたらす陽気なサービス。快適さ・便利さ・楽しさ
全てが揃ったイタリアンスタイルクルーズ。
料金もリーズナブルで、子供代金が無料!!
☑ 上質素材の高級路線 スパキャビンが好評の9万トン
コスタ デリチョーザは、大変美しいスタイルのクルーズシップ。
船の大型化に逆行し、あえて10万トン以下のサイズに抑え、
船内の装飾やサービスの充実に力を入れており、アトリウムに輝く彫刻家アルナルド・ポモドーロの
ブロンズ像「球」は、柔らかく包み込むような曲線の美しさを持っています。
輝くスチールとムラーノガラスが使われたインテリアも美しく、
各デッキには優雅な花の名前が付けられているのが特徴です。
人気のサムサラスパは3,500㎡の広さを誇ります。
スパに直接アクセスでき、サーマルエリアを利用できるスパ客室「サムサラキャビン」は好評です。
スパ以外にも、3層吹き抜けのシアターや2階建てのディスコなどのパブリックスペースが広く、
全感覚を研ぎ澄ませてスリルを楽しむ「4Dシネマ」や、ゴルフシュミレーターなど、
エンターテイメント設備が多数用意。
華やかで洗練されたコスタ デリチョーザで、ゴージャスな船旅へ出かけてみませんか。
☑ お得なドリンクパッケージ
メイン、ビュッフェ、有料レストラン、バーの営業時間中の指定のお飲物が飲み放題。
※お部屋のミニバー、ルームサービスは対象外です。
ドリンクメニュー:グラスで提供するソフトドリンクとミネラルウォーター、ドラフトビール、ノンアルコールビール、
フルーツジュース、コーヒー各種、イタリアンハウスワイン赤白、グラッパ、ウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラム等
※20歳未満のお客様にはノンアルコールパッケージが適用されます。
ドリンクパッケージ メニュー
スケジュール
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
1 | 1/06(土) | トリエステ(ベニス/イタリア) | 17:00 | |
2 | 1/07(日) | ドブロブニク(クロアチア) | 13:00 | 19:00 |
3 | 1/08(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
4 | 1/09(火) | カターニア(シチリア島/イタリア) | 07:00 | 17:00 |
5 | 1/10(水) | ナポリ(イタリア) | 07:00 | 13:00 |
6 | 1/11(木) | サボナ(イタリア) | 08:00 | 18:00 |
7 | 1/12(金) | マルセイユ(フランス) | 09:00 | 18:00 |
8 | 1/13(土) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 16:00 |
9 | 1/14(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | 1/15(月) | カサブランカ(モロッコ) | 09:00 | 22:00 |
11 | 1/16(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
12 | 1/17(水) | サンタ・クルス・デ・テネリフェ(カナリア諸島/スペイン) | 07:00 | 13:00 |
13 | 1/18(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | 1/19(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | 1/20(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
16 | 1/21(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
17 | 1/22(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
18 | 1/23(火) | ブリッジタウン(アンティル諸島/バルバトス) | 08:00 | 18:00 |
19 | 1/24(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
20 | 1/25(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
21 | 1/26(金) | カルタヘナ(コロンビア) | 07:00 | 17:00 |
22 | 1/27(土) | コロン(パナマ) | 10:00 | 22:00 |
23 | 1/28(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
24 | 1/29(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
25 | 1/30(火) | マンタ(エクアドル)※停泊 | 14:00 | - |
26 | 1/31(水) | マンタ(エクアドル) | - | 21:00 |
27 | 2/01(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
28 | 2/02(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
29 | 2/03(土) | カヤオ(リマ/ペルー) | 08:00 | 20:00 |
30 | 2/04(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
31 | 2/05(月) | アリカ(チリ) | 09:00 | 20:00 |
32 | 2/06(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
33 | 2/07(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
34 | 2/08(木) | サンアントニオ(サンティアゴ/チリ)※停泊 | 07:00 | - |
35 | 2/09(金) | サンアントニオ(サンティアゴ/チリ) | - | 19:00 |
36 | 2/10(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
37 | 2/11(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
38 | 2/12(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
39 | 2/13(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
40 | 2/14(水) | イースター島(チリ)※停泊 | 08:00 | - |
41 | 2/15(木) | イースター島(チリ) | - | 18:00 |
42 | 2/16(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
43 | 2/17(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
44 | 2/18(日) | ピトケアン島(ピトケアン諸島/英領) | 12:00 | 15:00 |
45 | 2/19(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
46 | 2/20(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
47 | 2/21(水) | パペーテ(タヒチ/仏領ポリネシア) | 08:00 | 18:00 |
48 | 2/22(木) | ボラボラ島(仏領ポリネシア) | 08:00 | 18:00 |
49 | 2/23(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
50 | 2/24(土) | ラロトンガ島(クック諸島) | 08:00 | 18:00 |
51 | 2/25(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
52 | 2/26(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
53 | 2/27(火) | カターニア(シチリア島/イタリア) | 07:00 | 17:00 |
54 | 2/28(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
55 | 2/29(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
56 | 3/01(金) | ウェリントン(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
57 | 3/02(土) | リトルトン(クライストチャーチ/ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
58 | 3/03(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
59 | 3/04(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
60 | 3/05(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
61 | 3/06(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
62 | 3/07(木) | ホバート(タスマニア/オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
63 | 3/08(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
64 | 3/09(土) | シドニー(オーストラリア)※停泊 | 06:45 | - |
65 | 3/10(日) | シドニー(オーストラリア) | - | 18:00 |
66 | 3/11(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
67 | 3/12(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
68 | 3/13(水) | ブリスベン(オーストラリア) | 07:00 | 20:00 |
69 | 3/14(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
70 | 3/15(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
71 | 3/16(土) | ケアンズ(オーストラリア) | 07:00 | 18:00 |
72 | 3/17(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
73 | 3/18(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
74 | 3/19(火) | ラバウル(パプアニューギニア) | 08:00 | 16:00 |
75 | 3/20(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
76 | 3/21(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
77 | 3/22(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
78 | 3/23(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
79 | 3/24(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
80 | 3/25(月) | 大阪(日本) | 10:00 | 21:00 |
81 | 3/26(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
82 | 3/27(水) | 長崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
83 | 3/28(木) | 釜山(韓国) | 08:00 | 17:00 |
84 | 3/29(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
85 | 3/30(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
86 | 3/31(日) | 基隆(台湾) | 08:00 | 18:00 |
87 | 4/01(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
88 | 4/02(火) | 香港(中国)※停泊 | 07:00 | - |
89 | 4/03(水) | 香港(中国) | - | 18:00 |
90 | 4/04(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
91 | 4/05(金) | ダナン(ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
92 | 4/06(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
93 | 4/07(日) | フーミー(ベトナム) | 08:00 | 20:00 |
94 | 4/08(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
95 | 4/09(火) | シンガポール ※停泊 | 10:00 | - |
96 | 4/10(水) | シンガポール | - | 18:00 |
97 | 4/11(木) | クラン(クアラルンプール/マレーシア) | 08:00 | 18:00 |
98 | 4/12(金) | ペナン(マレーシア) | 08:00 | 14:00 |
99 | 4/13(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
100 | 4/14(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
101 | 4/15(月) | コロンボ(スリランカ) | 09:00 | 19:00 |
102 | 4/16(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
103 | 4/17(水) | モーミューガオ(インド) | 08:00 | 18:00 |
104 | 4/18(木) | ムンバイ(インド)※停泊 | 09:00 | - |
105 | 4/19(金) | ムンバイ(インド) | - | 18:00 |
106 | 4/20(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
107 | 4/21(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
108 | 4/22(月) | サラーラ(オマーン) | 08:00 | 23:59 |
109 | 4/23(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
110 | 4/24(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
111 | 4/25(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
112 | 4/26(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
113 | 4/27(土) | アカバ(ヨルダン) | 09:00 | 23:00 |
114 | 4/28(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
115 | 4/29(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
116 | 4/30(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
117 | 5/01(水) | ピレウス(アテネ/ギリシャ) | 06:00 | 18:00 |
118 | 5/02(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
119 | 5/03(金) | ナポリ(イタリア) | 08:00 | 18:00 |
120 | 5/04(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
121 | 5/05(日) | マルセイユ(フランス) | 08:00 | 18:00 |
122 | 5/06(月) | サボナ(イタリア) | 08:00 | 17:00 |
123 | 5/07(火) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 08:00 | 18:00 |
124 | 5/08(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
125 | 5/09(木) | コルフ(ギリシャ) | 08:00 | 18:00 |
126 | 5/10(金) | バーリ(イタリア) | 07:00 | 13:00 |
127 | 5/11(土) | ベニス(イタリア) | 09:00 |
船内設備
キャビンカテゴリー & クルーズ代金
・クルーズ代金は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(日本円表記)
予約状況により代金が変動をしますので、詳細は予約時にご確認下さい。
・スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
キャンセル料規定
ご予約確定後~出港日270日前:クルーズ代金の15%
出港日269日~90日前:クルーズ代金の25%
出港日89日~30日前:クルーズ代金の50%
出港日29日~10日前:クルーズ代金の75%
出港日9日前以降:クルーズ代金の100%