
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | ワールドクルーズ |
発着地 | バルセロナ |
日 程 | 2025年 11月 27日- 2025年 4月04日 |
コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
日 数 | 129日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |
コース詳細
行 先 | ワールドクルーズ |
発着地 | バルセロナ |
船 名 | コスタ デリチョーザ |
シップデータ | 総トン数:92,600トン 乗客定員:2,260名 クルー:934名 全長:293.5m 全幅:32.25m 就航:2010年 |
クルーズ日程 | 2025年 11月 27日- 2026年 4月04日 |
日 数 | 129日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |
上質素材の高級路線。
3,500㎡の広さを誇るスパが好評の9万トン。
コスタクルーズは、イタリア生まれのクルーズライン。
気取らない陽気なイタリアンスタイルで、とびっきりの笑顔のクルーが皆様をお迎えします。

「コスタ デリチョーザ」は大変美しいスタイルのクルーズシップ。
あえて10万トン以下のサイズに抑え、船内の装飾やサービスの充実に力を入れており、
アトリウムに輝く彫刻家アルナルド・ポモドーロのブロンズ像「球」は、柔らかく包み込むような曲線の美しさを持っています。
輝くスチールとムラーノガラスが使われたインテリアも美しく、各デッキには優雅な花の名前が付けられているのが特徴です。
船内設備






スケジュール
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
1 | 11/27(木) | バルセロナ(スペイン) | 14:00 | |
2 | 11/28(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
3 | 11/29(土) | カサブランカ(モロッコ) | 07:00 | 22:00 |
4 | 11/30(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
5 | 12/01(月) | テネリフェ(カナリア諸島/スペイン) | 07:00 | 13:00 |
6 | 12/02(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
7 | 12/03(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
8 | 12/04(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
9 | 12/05(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | 12/06(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | 12/07(日) | バルバドス(バルバドス) | 13:00 | 20:00 |
12 | 12/08(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
13 | 12/09(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | 12/10(水) | カタルヘナ(コロンビア) | 07:00 | 17:00 |
15 | 12/11(木) | コロン(パナマ) | 10:00 | 22:00 |
16 | 12/12(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
17 | 12/13(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
18 | 12/14(日) | マンタ(エクアドル) | 12:00 | - |
19 | 12/15(月) | マンタ(エクアドル) | - | 21:00 |
20 | 12/16(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
21 | 12/17(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
22 | 12/18(木) | カヤオ(ペルー) | 08:00 | 20:00 |
23 | 12/19(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
24 | 12/20(土) | アリカ(チリ) | 09:00 | 21:30 |
25 | 12/21(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
26 | 12/22(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
27 | 12/23(火) | サンアントニオ(サンティアゴ/チリ) | 08:00 | - |
28 | 12/24(水) | サンアントニオ(サンティアゴ/チリ) | - | 18:00 |
29 | 12/25(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
30 | 12/26(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
31 | 12/27(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
32 | 12/28(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
33 | 12/29(月) | イースター島(チリ) | 09:00 | - |
34 | 12/30(火) | イースター島(チリ) | - | 18:00 |
35 | 12/31(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
36 | 1/01(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
37 | 1/02(金) | ピトケアン島(英領) | 11:00 | 14:00 |
38 | 1/03(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
39 | 1/04(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
40 | 1/05(月) | パペーテ(タヒチ島/仏領ポリネシア) | 07:00 | 18:00 |
41 | 1/06(火) | ウツロア(ライアテア島/仏領ポリネシア) | - | - |
42 | 1/07(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
43 | 1/08(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
44 | 1/09(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
45 | 1/10(土) | アピア(サモア) | 10:00 | 20:00 |
46 | 1/11(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
47 | 1/12(月) | ヌクアロファ(トンガ) | 08:00 | 20:00 |
48 | 1/13(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
49 | 1/14(水) | スバ(フィジー) | 08:00 | 18:00 |
50 | 1/15(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
51 | 1/16(金) | ミステリー島(バヌアツ) | 09:00 | 19:00 |
52 | 1/17(土) | ポートビラ(バヌアツ) | 08:00 | 18:00 |
53 | 1/18(日) | リフー島(ニューカレドニア) | 10:00 | 20:00 |
54 | 1/19(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
55 | 1/20(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
56 | 1/21(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
57 | 1/22(木) | シドニー(オーストラリア) | 06:30 | - |
58 | 1/23(金) | シドニー(オーストラリア) | - | 18:00 |
59 | 1/24(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
60 | 1/25(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
61 | 1/26(月) | ブリスベン(オーストラリア) | 07:00 | 20:00 |
62 | 1/27(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
63 | 1/28(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
64 | 1/29(木) | ケアンズ(オーストラリア) | 07:00 | 18:00 |
65 | 1/30(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
66 | 1/31(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
67 | 2/01(日) | ラバウル(パプアニューギニア) | 08:00 | 16:00 |
68 | 2/02(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
69 | 2/03(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
70 | 2/04(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
71 | 2/05(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
72 | 2/06(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
73 | 2/07(土) | 東 京(日本) | 13:30 | - |
74 | 2/08(日) | 東 京(日本) | - | 20:30 |
75 | 2/09(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
76 | 2/10(火) | 神 戸(日本) | 08:00 | 18:00 |
77 | 2/11(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
78 | 2/12(木) | 長 崎(日本) | 08:00 | 18:00 |
79 | 2/13(金) | 釜 山(韓国) | 07:00 | 16:00 |
80 | 2/14(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
81 | 2/15(日) | 基 隆(台北/台湾) | 10:00 | 20:00 |
82 | 2/16(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
83 | 2/17(火) | 香 港(中国) | 07:00 | - |
84 | 2/18(水) | 香 港(中国) | - | 18:00 |
85 | 2/19(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
86 | 2/20(金) | ダナン(ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
87 | 2/21(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
88 | 2/22(日) | プーミー(ホーチミン/ベトナム) | 08:00 | 18:00 |
89 | 2/23(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
90 | 2/24(火) | シンガポール(シンガポール) | 09:00 | - |
91 | 2/25(水) | シンガポール(シンガポール) | - | 18:00 |
92 | 2/26(木) | ポートクラン(マレーシア) | 08:00 | 18:00 |
93 | 2/27(金) | ペナン島(マレーシア) | 08:00 | 14:00 |
94 | 2/28(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
95 | 3/01(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
96 | 3/02(月) | コロンボ(スリランカ) | 09:00 | 20:00 |
97 | 3/03(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
98 | 3/04(水) | マレ(モルディブ) | 08:00 | 18:00 |
99 | 3/05(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
100 | 3/06(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
101 | 3/07(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
102 | 3/08(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
103 | 3/09(月) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | - |
104 | 3/10(火) | ポートルイス(モーリシャス) | - | 17:00 |
105 | 3/11(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
106 | 3/12(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
107 | 3/13(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
108 | 3/14(土) | ダーバン(南アフリカ) | 08:00 | 20:00 |
109 | 3/15(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
110 | 3/16(月) | ポートエリザベス(南アフリカ) | 06:00 | 18:30 |
111 | 3/17(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
112 | 3/18(水) | ケープタウン(南アフリカ) | 07:00 | 20:00 |
113 | 3/19(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
114 | 3/20(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
115 | 3/21(土) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 07:00 | 18:00 |
116 | 3/22(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
117 | 3/23(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
118 | 3/24(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
119 | 3/25(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
120 | 3/26(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
121 | 3/27(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
122 | 3/28(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
123 | 3/29(日) | ミンデロ(カーボベルデ) | 08:00 | 18:00 |
124 | 3/30(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
125 | 3/31(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
126 | 4/01(水) | ラス パルマス(カナリア諸島/スペイン) | 07:00 | 15:00 |
127 | 4/02(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
128 | 4/03(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
129 | 4/04(土) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 |
※スケジュールは変更となる場合がございます。詳細は予約時にご確認下さい。
キャビンカテゴリー & クルーズ代金
・クルーズ代金は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(日本円表記)
予約状況により代金が変動をしますので、詳細は予約時にご確認下さい。
・スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
★お得なドリンクパッケージ付き料金「オールインクルーシブ」
メイン、ビュッフェ、有料レストラン、バーの営業時間中の指定のお飲物が含まれます。
※お部屋のミニバー、ルームサービスは対象外です。
※アーキペラゴ、カサノヴァ(ミシュランシェフ監修のレストラン)ではご利用いただけません。
※スイートカテゴリーの客室(ミニスイートは除く)は、全てドリンクパッケージ(My Drink Plus)が含まれます。
<ドリンクメニュー例>
グラスで提供するソフトドリンクとミネラルウォーター、ドラフトビール、ノンアルコールビール、フルーツジュース、コーヒー各種、イタリアンハウスワイン赤白、グラッパ、ウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラムなど
※20歳未満のお客様にはノンアルコールパッケージが適用されます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
◇参考:ドリンクパッケージ メニュー
ご予約の流れ
1. まずはキャビンの仮予約をいたします。お申込みフォームに必要事項をご記入の上、送信ください。
2. 仮予約後、e-mailにて予約の確認とご請求書をお送りいたします。
3. お申込金をご入金いただくことで正式予約となります。
※詳細は以下をご参照ください。
コスタ クルーズ ご予約からご出発までの流れ
キャンセル料規定
(出港日の前日から起算)
・ご予約確定後~出港日270日前:クルーズ代金の15%
・出港日269日~90日前:クルーズ代金の25%
・出港日89日~30日前:クルーズ代金の50%
・出港日29日~10日前:クルーズ代金の75%
・出港日9日前以降:クルーズ代金の100%