
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 中東 ドバイ、オマーン、ドーハ |
発着地 | ドバイ、アブダビ |
日 程 | ・ドバイ発着 :2025年 12/20 12/27 2026年 1/03 1/10 1/17 1/24 1/31 2/07 2/14 2/21 2/28 ・アブダビ発着:2025年 12/26 2026年 1/02 1/09 1/16 1/23 1/30 2/06 2/13 2/20 2/27 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:89,600円~ |
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 中東 ドバイ、オマーン、ドーハ |
発着地 | ドバイ、アブダビ |
日 程 | ・ドバイ発着 :2025年 12/20 12/27 2026年 1/03 1/10 1/17 1/24 1/31 2/07 2/14 2/21 2/28 ・アブダビ発着:2025年 12/26 2026年 1/02 1/09 1/16 1/23 1/30 2/06 2/13 2/20 2/27 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:89,600円~ |
コスタ セレーナ
総トン数:114,500トン/2007年就航
コース | 宮古、台湾 |
発着地 | 那覇 |
日 程 | 2025年 ・那覇発着 6/26(木) ~ 6/30(月)4泊 ・那覇発 福岡着 6/30(月) ~ 7/04(金)4泊 |
日 数 | 5日間 |
クルーズ代金 | お1人様:48,000円~ |
コスタ セレーナ
総トン数:114,500トン/2007年就航
コース | 上海、済州島 |
発着地 | 福岡 |
日 程 | 2025年 ・福岡発着 6/10(火) ~ 6/14(土) 6/14(土) ~ 6/18(水) ・福岡発 佐世保着 6/18(水)~ 6/22(日) |
日 数 | 5日間 |
クルーズ代金 | お1人様:60,800円~ |
コース | 香港、ベトナム、シンガポール |
発着地 | 香港、シンガポール |
日 程 | 2025年 ・香港発 シンガポール着 12/05(金)~ 12/12(金) 1/02(金)~ 1/09(金) 1/30(金)~ 2/07(土)*8泊9日 ・シンガポール発 香港着 12/12(金)~ 12/19(金) 1/09(金)~ 1/16(金) 2/07(土)~ 2/14(土) |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:131,000円~ |
コース | 香港、台湾、日本 |
発着地 | 香港、東京 |
日 程 | 2025年 & 2026年 ・香港発 東京着 11/21(金)~ 11/28(金) 12/19(金)~ 12/26(金) 1/16(金)~ 1/23(金) ・東京発 香港着 11/28(金)~ 12/05(金) 12/26(金)~ 1/02(金) 1/23(金)~ 1/30(金) |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:94,000円~ |
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 5~11月 ・バルセロナ 2025年 4/29~11/25 火曜日出港 ・チビタベッキア 2025年 4/26~11/22 土曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/28~11/24 月曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |
コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 4~11月 ・バルセロナ 2025年 4/06~11/09 毎日曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 4/10~11/13 毎木曜日出港 ・ジェノバ 2025年 4/11~11/14 毎金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/12~11/08 土曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:89,900円~ |
コスタ パシフィカ
総トン数:114,500トン/2009年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | チビタベッキア |
日 程 | 2025年 5/09 5/16 5/23 5/30 6/06 6/13 7/04 7/11 7/18 7/25 8/01 8/08 8/15 8/22 9/12 9/19 9/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 11/14 11/21 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:77,600円~ |
コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 12月~3月 ・バルセロナ 2025年 12/14~2026年 3/30 月曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 12/19~2026年 3/27 金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 12/21~2026年 3/29 日曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:86,100円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | ワールドクルーズ |
発着地 | バルセロナ |
日 程 | 2025年 11月 27日- 2026年 4月04日 |
コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
日 数 | 129日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |