
コスタ フォーチュナ
総トン数:102,500トン/2003年就航
| コース | エーゲ海 |
| 発着地 | ピレウス(アテネ) |
| 日 程 | ・ピレウス(アテネ)発着 2026年 5/08 5/15 5/22 5/29 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:120,000円~ |

コスタ フォーチュナ
総トン数:102,500トン/2003年就航
| コース | エーゲ海 |
| 発着地 | ピレウス(アテネ) |
| 日 程 | ・ピレウス(アテネ)発着 2026年 5/08 5/15 5/22 5/29 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:120,000円~ |

コスタ フォーチュナ
総トン数:102,500トン/2003年就航
| コース | エーゲ海 |
| 発着地 | ピレウス(アテネ)、 イスタンブール |
| 日 程 | ・ピレウス(アテネ)発着 2026年 6/05~9/04 金曜発 ・イスタンブール発着 2026年 6/07~8/30 日曜発 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:139,500円~ |

コスタ ファシノーザ
総トン数:114,500トン/2012年就航
| コース | 東地中海 |
| 発着地 | ピレウス(アテネ) |
| 日 程 | 2026年 6/10 6/17 6/24 7/01 7/08 7/15 7/22 7/29 8/05 8/12 8/19 8/26 9/02 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:134,600円~ |

コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
| コース | 東地中海・アドリア海 |
| 発着地 | ベニス(マルゲラ) |
| 日 程 | ・アドリア海A 2026年 5/23 6/20 7/04 7/11* 8/01 8/15 9/12 ・アドリア海B 2026年 5/30 6/13 7/25 8/22 9/05 ・エーゲ海 2026年 6/06 6/27* 7/18 8/08 8/29 9/19* |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:167,000円~ |
| コース | 香港、台湾、日本 |
| 発着地 | 香港、東京 |
| 日 程 | 2025年 & 2026年 ・香港発 東京着 12/19(金)~ 12/26(金) 1/16(金)~ 1/23(金) ・東京発 香港着 12/26(金)~ 1/02(金) 1/23(金)~ 1/30(金) |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:94,000円~ |
| コース | 香港、ベトナム、シンガポール |
| 発着地 | 香港、シンガポール |
| 日 程 | 2025年 & 2026年 ・香港発 シンガポール着 1/02(金)~ 1/09(金) 1/30(金)~ 2/07(土)*8泊9日 ・シンガポール発 香港着 1/09(金)~ 1/16(金) 2/07(土)~ 2/14(土) |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:141,000円~ |

コスタ セレーナ
総トン数:114,500トン/2007年就航
| コース | 沖縄、台湾 |
| 発着地 | 那覇、佐世保 |
| 日 程 | 2026年 3/30(4泊)、4/03(6泊)、4/09(3泊) 4/12(3泊)、4/15(4泊)、4/19(4泊) |
| 日 数 | 4日間、5日間、7日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:50,000円~ |
| コース | 日本、韓国 |
| 発着地 | 横浜発 / 東京着 |
| 日 程 | 2026年 10/07(水)~ 10/18(日) |
| 日 数 | 12日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:195,000円~ |

コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2025年 5~11月 ・バルセロナ 2025年 4/29~11/25 火曜日出港 ・チビタベッキア 2025年 4/26~11/22 土曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/28~11/24 月曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |

コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2025年 4~11月 ・バルセロナ 2025年 4/06~11/09 毎日曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 4/10~11/13 毎木曜日出港 ・ジェノバ 2025年 4/11~11/14 毎金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/12~11/08 土曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:89,900円~ |