行 先 | エーゲ海 |
発着地 | イスタンブール発着 |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ フォーチュナ |
シップデータ | 総トン数:102,587トン 乗客定員:2,672名 クルー:1,027名 全長:272.2m 全幅:35.5m 就航:2003年 |
クルーズ日程 | 2024年 6/16 6/23 6/30 7/07 7/14 7/21 7/28 8/04 8/11 8/18 8/25 9/01 9/08 |
日数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:104,730円~ |
コスタ デリチョーザ 2024年-2025年 ワールドクルーズ
コース詳細
行 先 | ワールドクルーズ |
発着地 | チベタベッキア~チベタベッキア |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ デリチョーザ |
シップデータ | 総トン数:92,600トン 乗客定員:2,260名 クルー:934名 全長:293.5m 全幅:32.25m 就航:2010年 |
クルーズ日程 | 2024年 12月11日(水)-2025年 4月12日(土) |
日数 | 123日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,149,000円~ |
コスタ・クルーズ 南米クルーズ
コース詳細
行 先 | 南米 |
発着地 | ブエノスアイレス モンテビデオ リオデジャネイロ |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ・ファボローザ(7泊) コスタ・ファシノーザ(8泊) |
シップデータ | コスタ・ファボローザ 総トン数:113,216トン 乗客定員:3,800名 クルー:1,110名 全長:290m 全幅:36m 就航:2012年 コスタ・ファシノーザ 総トン数:114,500トン 乗客定員:3,800名 クルー:1,110名 全長:290m 全幅:36m 就航:2012年 |
クルーズ日程 | ■ブエノスアイレス発着 ・7泊8日 2024年 1/10 1/17 1/24 1/28 1/31 2/07 2/14 2/21 2/28 ・8泊9日 2023年 12/19 12/27 2024年 1/04 1/12 1/20 2/13 2/21 2/29 3/08 3/16 3/24 ■モンテビデオ発着 ・7泊8日 2024年 1/09 1/16 1/23 1/27 1/30 2/06 2/13 2/20 2/27 3/05 ・8泊9日 2023年 12/18 12/26 2024年 1/03 1/11 1/19 2/12 2/20 2/28 3/05 3/07 3/15 3/23 ■リオデジャネイロ発着 ・7泊8日 2024年 1/06 1/13 1/20 1/27 1/31 2/03 2/10 2/17 2/24 3/02 3/09 3/16 3/23 3/30 ・8泊9日 2024年 1/07 1/15 1/23 2/16 2/24 3/03 3/11 3/19 |
日数 | 8日間、9日間 |
クルーズ代金 | お1人様:69,730円~ |
コスタ トスカーナ 中東 アラブ・オマーンクルーズ
コース詳細
行 先 | 中東 アラブ・オマーン |
発着地 | ドバイ アブダビ |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ トスカーナ |
シップデータ | 総トン数:183,900トン 乗客定員:5,200名 クルー:1,678名 全長:337m 全幅:42m 就航:2021年 |
クルーズ日程 | ・ドバイ発着 2023年 12/16 12/23 12/30 2024年 1/06 1/13 1/20 1/27 2/03 2/10 2/17 2/24 3/02 12/21 12/28 2025年 1/04 1/11 1/18 1/25 2/01 2/08 2/15 2/22 3/01 3/08 ・アブダビ発着 2023年 12/18 12/25 2024年 1/01 1/08 1/15 1/22 1/29 2/05 2/12 2/19 2/26 3/04 12/23 2025年 1/03 1/10 1/17 1/24 1/31 2/07 2/14 2/21 2/28 3/07 |
日数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:57,400円~ |
コスタ・クルーズ 北欧・ノルウェーフィヨルド クルーズ
コース詳細
行 先 | 北欧 ノルウェーフィヨルド |
発着地 | コペンハーゲン キール |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ・フィレンツェ コスタ・ディアディマ |
シップデータ | コスタ・フィレンツェ(2023年運航) 総トン数:135,500トン 乗客定員:4,208名 クルー:1,278名 全長:324m 全幅:37m 就航:2020年 コスタ・ディアディマ(2024年運航) 総トン数:132,500トン 乗客定員:3,708名 クルー:1,253名 全長:306m 全幅:37m 就航:2014年 |
クルーズ日程 | ■コペンハーゲン 土曜日出航 2024年 5/11 5/18 5/25 6/01 6/08 6/15 6/22 6/29 7/06 7/13 7/20 7/27 8/03 8/10 8/17 8/24 8/31 9/07 9/14 ■キール 金曜日出航 2024年 5/10 5/17 5/24 5/31 6/07 6/14 6/21 6/28 7/05 7/12 7/19 7/26 8/02 8/09 8/16 8/23 8/30 9/06 9/13 |
日数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:87,900円~ |
コスタ デリチョーザ 東地中海・アドリア海クルーズ
コース詳細
行 先 | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ港) トリエステ |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ デリチョーザ |
シップデータ | 総トン数:92,600トン 乗客定員:2,260名 クルー:934名 全長:293.5m 全幅:32.25m 就航:2010年 |
クルーズ日程 | 2023年 10/14 10/21 10/28 11/04 11/11 11/18 2024年 10/19 10/26 |
日数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:70,700円~ |
コスタ スメラルダ 西地中海クルーズ
コース詳細
行 先 | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ パルマ・デ・マヨルカ チベタベッキア サヴォーナ マルセイユ |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ スメラルダ |
シップデータ | 総トン数:183,900トン 乗客定員:5,200名 クルー:1,646名 全長:337m 全幅:42m 就航:2019年 |
クルーズ日程 | 毎日運航 ・バルセロナ:2024年3/11まで毎月曜日出航 2024年3/24~11/24毎日曜日出航 ・チベタベッキア(ローマ):2024年3/15まで毎金曜日出航 2024年3/28~11/21毎木曜日出航 ・パルマ・デ・マヨルカ:2024年3/05まで毎火曜日出航 ・サヴォーナ:2024年3/16まで毎土曜日出航 ・マルセイユ:2024年3/23~11/23毎土曜日出航 |
日数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:67,470円~ |
コスタ デリチョーザ 2024年 ワールドクルーズ
コース詳細
行 先 | ワールドクルーズ |
発着地 | トリエステ~ベニス |
クルーズ会社 | コスタ・クルーズ |
船 名 | コスタ デリチョーザ |
シップデータ | 総トン数:92,600トン 乗客定員:2,260名 クルー:934名 全長:293.5m 全幅:32.25m 就航:2010年 |
クルーズ日程 | 2024年 1月06日(土)- 5月11日(土) |
日数 | 127日間 |
クルーズ代金 | お1人様:1,873,000円~ |