| コース | 香港、台湾、日本 |
| 発着地 | 香港、東京 |
| 日 程 | 2025年 & 2026年 ・香港発 東京着 12/19(金)~ 12/26(金) 1/16(金)~ 1/23(金) ・東京発 香港着 12/26(金)~ 1/02(金) 1/23(金)~ 1/30(金) |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:94,000円~ |
| コース | 香港、台湾、日本 |
| 発着地 | 香港、東京 |
| 日 程 | 2025年 & 2026年 ・香港発 東京着 12/19(金)~ 12/26(金) 1/16(金)~ 1/23(金) ・東京発 香港着 12/26(金)~ 1/02(金) 1/23(金)~ 1/30(金) |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:94,000円~ |
| コース | 香港、ベトナム、シンガポール |
| 発着地 | 香港、シンガポール |
| 日 程 | 2025年 & 2026年 ・香港発 シンガポール着 1/02(金)~ 1/09(金) 1/30(金)~ 2/07(土)*8泊9日 ・シンガポール発 香港着 1/09(金)~ 1/16(金) 2/07(土)~ 2/14(土) |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:141,000円~ |

コスタ セレーナ
総トン数:114,500トン/2007年就航
| コース | 沖縄、台湾 |
| 発着地 | 那覇、佐世保 |
| 日 程 | 2026年 3/30(4泊)、4/03(6泊)、4/09(3泊) 4/12(3泊)、4/15(4泊)、4/19(4泊) |
| 日 数 | 4日間、5日間、7日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:50,000円~ |
| コース | 日本、韓国 |
| 発着地 | 横浜発 / 東京着 |
| 日 程 | 2026年 10/07(水)~ 10/18(日) |
| 日 数 | 12日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:195,000円~ |