コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ) |
日 程 | ・エーゲ海 2025年 5/17 5/31 6/14 6/28 7/12 7/26 8/09 8/23 9/06 9/20 ・アドリア海 2025年 5/24 6/07 6/21 7/05 7/19* 8/02 8/16* 8/30 9/13* |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:152,300円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ) |
日 程 | ・エーゲ海 2025年 5/17 5/31 6/14 6/28 7/12 7/26 8/09 8/23 9/06 9/20 ・アドリア海 2025年 5/24 6/07 6/21 7/05 7/19* 8/02 8/16* 8/30 9/13* |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:152,300円~ |
コスタ フォーチュナ
総トン数:102,500トン/2003年就航
コース | エーゲ海 |
発着地 | ピレウス(アテネ)、 イスタンブール |
日 程 | ・ピレウス(アテネ)発着 2025年 6/13~9/12 14本 ・イスタンブール発着 2025年 6/15~9/14 14本 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:122,100円~ |