コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
コース | 南米 |
発着地 | ブエノスアイレス、サントス |
日 程 | ・ブエノスアイレス発着 2024年 12/24 ~ 2025年 4/02 14本 ・サントス発着 2024年 12/21 ~ 2025年 4/05 15本 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:114,000円~ |
コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
コース | 南米 |
発着地 | ブエノスアイレス、サントス |
日 程 | ・ブエノスアイレス発着 2024年 12/24 ~ 2025年 4/02 14本 ・サントス発着 2024年 12/21 ~ 2025年 4/05 15本 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:114,000円~ |
コスタ ファボローザ
総トン数:114,500トン/2011年就航
コース | 南米 |
発着地 | ブエノスアイレス、リオデジャネイロ |
日 程 | ・ブエノスアイレス発着 2024年 12/28 ~ 2025年 3/18 11本 ・リオデジャネイロ発着 2024年 12/23 ~ 2025年 3/13 11本 |
日 数 | 9日間 |
クルーズ代金 | お1人様:119,800円~ |