
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 5~11月 ・バルセロナ 2025年 4/29~11/25 火曜日出港 ・チビタベッキア 2025年 4/26~11/22 土曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/28~11/24 月曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 5~11月 ・バルセロナ 2025年 4/29~11/25 火曜日出港 ・チビタベッキア 2025年 4/26~11/22 土曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/28~11/24 月曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |
コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 4~11月 ・バルセロナ 2025年 4/06~11/09 毎日曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 4/10~11/13 毎木曜日出港 ・ジェノバ 2025年 4/11~11/14 毎金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/12~11/08 土曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:89,900円~ |
コスタ パシフィカ
総トン数:114,500トン/2009年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | チビタベッキア |
日 程 | 2025年 5/09 5/16 5/23 5/30 6/06 6/13 7/04 7/11 7/18 7/25 8/01 8/08 8/15 8/22 9/12 9/19 9/26 10/03 10/10 10/17 10/24 10/31 11/07 11/14 11/21 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:77,600円~ |
コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 12月~3月 ・バルセロナ 2025年 12/14~2026年 3/30 月曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 12/19~2026年 3/27 金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 12/21~2026年 3/29 日曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:86,100円~ |