
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2026年 4~11月 ・バルセロナ 2026年 4/05~11/08 日曜日出港 ・チビタベッキア 2026年 4/09~11/12 木曜日出港 ・ジェノバ 2026年 4/10~11/13 金曜日出港 ・マルセイユ 2026年 4/11~11/14 土曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |

コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2026年 4~11月 ・バルセロナ 2026年 4/05~11/08 日曜日出港 ・チビタベッキア 2026年 4/09~11/12 木曜日出港 ・ジェノバ 2026年 4/10~11/13 金曜日出港 ・マルセイユ 2026年 4/11~11/14 土曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |

コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2026年 11月~2027年 3月 ・バルセロナ 2026年 11/30~2027年 3/15 月曜日出港 ・チベタベッキア 2026年 11/27~2027年 3/12 金曜日出港 ・サボナ 2026年 11/28~2027年 3/13 土曜日出港 ・マルセイユ 2026年 11/29~2027年 3/14 日曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:86,800円~ |