
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ) |
日 程 | ・アドリア海A 2026年 5/23 6/20 7/04 7/11* 8/01 8/15 9/12 ・アドリア海B 2026年 5/30 6/13 7/25 8/22 9/05 ・エーゲ海 2026年 6/06 6/27* 7/18 8/08 8/29 9/19* |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:167,000円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ) |
日 程 | ・アドリア海A 2026年 5/23 6/20 7/04 7/11* 8/01 8/15 9/12 ・アドリア海B 2026年 5/30 6/13 7/25 8/22 9/05 ・エーゲ海 2026年 6/06 6/27* 7/18 8/08 8/29 9/19* |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:167,000円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | ワールドクルーズ |
発着地 | バルセロナ |
日 程 | 2025年 11月 27日- 2026年 4月04日 |
コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
日 数 | 129日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |