
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | ワールドクルーズ |
発着地 | バルセロナ |
日 程 | 2025年 11月 27日- 2026年 4月04日 |
コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
日 数 | 129日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | ワールドクルーズ |
発着地 | バルセロナ |
日 程 | 2025年 11月 27日- 2026年 4月04日 |
コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
日 数 | 129日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ) |
日 程 | ・エーゲ海 2025年 5/17 5/31 6/14 6/28 7/12 7/26 8/09 8/23 9/06 9/20 ・アドリア海 2025年 5/24 6/07 6/21 7/05 7/19* 8/02 8/16* 8/30 9/13* |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:152,300円~ |