
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 5~11月 ・バルセロナ 2025年 4/29~11/25 火曜日出港 ・チビタベッキア 2025年 4/26~11/22 土曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/28~11/24 月曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |
コスタ トスカーナ
総トン数:186,000トン/2021年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 5~11月 ・バルセロナ 2025年 4/29~11/25 火曜日出港 ・チビタベッキア 2025年 4/26~11/22 土曜日出港 ・マルセイユ 2025年 4/28~11/24 月曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:110,000円~ |
コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
コース | 西地中海 |
発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
日 程 | 2025年 12月~3月 ・バルセロナ 2025年 12/14~2026年 3/30 月曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 12/19~2026年 3/27 金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 12/21~2026年 3/29 日曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:86,100円~ |