コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | ワールドクルーズ |
発着地 | チビタベッキア(ローマ) |
日 程 | 2024年 12月 11日- 2025年 4月12日 |
コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
日 数 | 123日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,241,000円~ |
コース詳細
行 先 | ワールドクルーズ |
発着地 | チビタベッキア(ローマ) |
船 名 | コスタ デリチョーザ |
シップデータ | 総トン数:92,600トン 乗客定員:2,260名 クルー:934名 全長:293.5m 全幅:32.25m 就航:2010年 |
クルーズ日程 | 2024年 12月 11日- 2025年 4月12日 |
日 数 | 123日間 |
クルーズ代金 | お1人様:2,241,000円~ |
上質素材の高級路線。
3,500㎡の広さを誇るスパが好評の9万トン。
コスタクルーズは、イタリア生まれのクルーズライン。
気取らない陽気なイタリアンスタイルで、とびっきりの笑顔のクルーが皆様をお迎えします。
「コスタ デリチョーザ」は大変美しいスタイルのクルーズシップ。
あえて10万トン以下のサイズに抑え、船内の装飾やサービスの充実に力を入れており、
アトリウムに輝く彫刻家アルナルド・ポモドーロのブロンズ像「球」は、柔らかく包み込むような曲線の美しさを持っています。
輝くスチールとムラーノガラスが使われたインテリアも美しく、各デッキには優雅な花の名前が付けられているのが特徴です。
船内設備
スケジュール
日付 | 寄港地 | 入港 | 出港 | |
1 | 12/11(水) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 18:00 | |
2 | 12/12(木) | サボナ(イタリア) | 13:00 | 19:00 |
3 | 12/13(金) | マルセイユ(フランス) | 09:00 | 18:00 |
4 | 12/14(土) | バルセロナ(スペイン) | 08:00 | 16:00 |
5 | 12/15(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
6 | 12/16(月) | カサブランカ(モロッコ) | 08:00 | 22:00 |
7 | 12/17(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
8 | 12/18(水) | ラスパルマス(スペイン/カナリア諸島) | 08:00 | 18:00 |
9 | 12/19(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
10 | 12/20(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
11 | 12/21(土) | ミンデロ(カーボベルデ) | 08:00 | 18:00 |
12 | 12/22(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
13 | 12/23(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
14 | 12/24(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
15 | 12/25(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
16 | 12/26(木) | レシフェ(ブラジル) | 08:00 | 19:00 |
17 | 12/27(金) | マセイオ(ブラジル) | - | - |
18 | 12/28(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
19 | 12/29(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
20 | 12/30(月) | リオデジャネイロ(ブラジル) ※停泊 | 08:00 | - |
21 | 12/31(火) | リオデジャネイロ(ブラジル) | 07:00 | 20:00 |
22 | 1/01(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
23 | 1/02(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
24 | 1/03(金) | モンテビデオ(ウルグアイ) | 10:00 | 19:00 |
25 | 1/04(土) | ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 08:00 | 20:00 |
26 | 1/05(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
27 | 1/06(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
28 | 1/07(火) | プエルトマドリン(アルゼンチン) | 08:00 | 17:00 |
29 | 1/08(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
30 | 1/09(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
31 | 1/10(金) | プエルトウィリアムズ(チリ) ウシュアイア(アルゼンチン) ※停泊 | 05:00 09:00 | 06:00 - |
32 | 1/11(土) | ウシュアイア(アルゼンチン) | - | 14:00 |
33 | 1/12(日) | プンタアレナス(チリ) | 08:00 | 19:00 |
34 | 1/13(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
35 | 1/14(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
36 | 1/15(水) | プエルトチャカブコ(チリ) | 09:00 | 17:00 |
37 | 1/16(木) | プエルトモント(チリ) | 10:00 | 19:00 |
38 | 1/17(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
39 | 1/18(土) | サンアントニオ(サンティアゴ/チリ) ※停泊 | 08:00 | - |
40 | 1/19(日) | サンアントニオ(サンティアゴ/チリ) | - | 18:00 |
41 | 1/20(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
42 | 1/21(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
43 | 1/22(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
44 | 1/23(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
45 | 1/24(金) | イースター島(チリ) ※停泊 | 13:00 | - |
46 | 1/25(土) | イースター島(チリ) | - | 18:00 |
47 | 1/26(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
48 | 1/27(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
49 | 1/28(火) | ピトケアン島(英領) | 09:00 | 11:00 |
50 | 1/29(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
51 | 1/30(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
52 | 1/31(金) | パペーテ(タヒチ/仏領ポリネシア) ※停泊 | 08:00 | - |
53 | 2/01(土) | パペーテ(タヒチ/仏領ポリネシア) モーレア島(仏領ポリネシア) | - 08:00 | 04:30 18:00 |
54 | 2/02(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
55 | 2/03(月) | ラロトンガ島(クック諸島) | 08:00 | 18:00 |
56 | 2/04(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
57 | 2/05(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
58 | 2/06(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
59 | 2/07(金) | ヌクアロファ(トンガ) | 08:00 | 18:00 |
60 | 2/08(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
61 | 2/09(日) | スバ(フィジー) | 08:00 | 16:00 |
62 | 2/10(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
63 | 2/11(火) | ヌーメア(ニューカレドニア) | 10:00 | 18:00 |
64 | 2/12(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
65 | 2/13(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
66 | 2/14(金) | オークランド(ニュージーランド) ※停泊 | 10:00 | - |
67 | 2/15(土) | オークランド(ニュージーランド) | - | 18:00 |
68 | 2/16(日) | タウランガ(ニュージーランド) | 08:00 | 18:00 |
69 | 2/17(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
70 | 2/18(火) | ウエリントン(ニュージーランド) | 08:00 | 16:00 |
71 | 2/19(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
72 | 2/20(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
73 | 2/21(金) | シドニー(オーストラリア) ※停泊 | 13:00 | - |
74 | 2/22(土) | シドニー(オーストラリア) | - | 18:00 |
75 | 2/23(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
76 | 2/24(月) | メルボルン(オーストラリア) | 08:00 | 19:00 |
77 | 2/25(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
78 | 2/26(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
79 | 2/27(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
80 | 2/28(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
81 | 3/01(土) | フリーマントル(パース/オーストラリア) | 08:00 | 17:00 |
82 | 3/02(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
83 | 3/03(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
84 | 3/04(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
85 | 3/05(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
86 | 3/06(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
87 | 3/07(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
88 | 3/08(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
89 | 3/09(日) | ポートルイス(モーリシャス) | 08:00 | 18:00 |
90 | 3/10(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
91 | 3/11(火) | トゥアマシナ(マダガスカル) | 08:00 | 17:00 |
92 | 3/12(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
93 | 3/13(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
94 | 3/14(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
95 | 3/15(土) | ダーバン(南アフリカ) | 08:00 | 20:00 |
96 | 3/16(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
97 | 3/17(月) | ポートエリザベス(南アフリカ) | 08:00 | 20:00 |
98 | 3/18(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
99 | 3/19(水) | ケープタウン(南アフリカ) ※停泊 | 08:00 | - |
100 | 3/20(木) | ケープタウン(南アフリカ) | - | 18:00 |
101 | 3/21(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
102 | 3/22(土) | リューデリッツ(ナミビア) | 08:00 | 20:00 |
103 | 3/23(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
104 | 3/24(月) | ウォルビスベイ(ナミビア) | 08:00 | 20:00 |
105 | 3/25(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
106 | 3/26(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
107 | 3/27(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
108 | 3/28(金) | ~終日クルージング~ | - | - |
109 | 3/29(土) | ~終日クルージング~ | - | - |
110 | 3/30(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
111 | 3/31(月) | ~終日クルージング~ | - | - |
112 | 4/01(火) | プライア(カーボベルデ) | 08:00 | 18:00 |
113 | 4/02(水) | ~終日クルージング~ | - | - |
114 | 4/03(木) | ~終日クルージング~ | - | - |
115 | 4/04(金) | サンタクルスデテネリフェ(カナリア諸島/スペイン) | 08:00 | 17:00 |
116 | 4/05(土) | フンシャル(マデイラ諸島/ポルトガル) | 10:00 | 18:00 |
117 | 4/06(日) | ~終日クルージング~ | - | - |
118 | 4/07(月) | カディス(スペイン) | 08:00 | 17:00 |
119 | 4/08(火) | ~終日クルージング~ | - | - |
120 | 4/09(水) | バルセロナ(スペイン) | 09:00 | 18:00 |
121 | 4/10(木) | マルセイユ(フランス) | 09:00 | 18:00 |
122 | 4/11(金) | サボーナ(イタリア) | 08:00 | 17:00 |
123 | 4/12(土) | チベタベッキア(ローマ/イタリア) | 08:00 |
※スケジュールは変更となる場合がございます。詳細は予約時にご確認下さい。
キャビンカテゴリー & クルーズ代金
・クルーズ代金は、2名で1室を利用する場合の1名あたりのクルーズ代金です。(日本円表記)
予約状況により代金が変動をしますので、詳細は予約時にご確認下さい。
・スケジュールは、天候その他の理由で予告なく変更となる場合がございます。
★子ども代金が無料
1キャビンにつき大人2名様分のクルーズ代金をお支払いになった場合、同室利用の18歳未満のお子様2名までのクルーズ代金は無料となります。(港湾税、船内チップは別途必要)
・港湾税:すべてのお客様が対象
・ホテルサービスチャージ:4歳以上のすべてのお客様が対象
※人数分のベッドのご利用になり、添い寝のご宿泊はできません。
※3~4名利用キャビンの利用数には制限があります。またプルマンベッドやソファーベッドをご利用いただくため手狭となります。
★お得なドリンクパッケージ付き料金「オールインクルーシブ」
メイン、ビュッフェ、有料レストラン、バーの営業時間中の指定のお飲物が飲み放題。
同室のお子様についてもノンアルコールのパッケージが付帯されます。
※お部屋のミニバー、ルームサービスは対象外です。
※アーキペラゴ、カサノヴァ(ミシュランシェフ監修のレストラン)ではご利用いただけません。
※スイートカテゴリーの客室(ミニスイートは除く)は、全てドリンクパッケージ(My Drink Plus)が含まれます。
<ドリンクメニュー例>
グラスで提供するソフトドリンクとミネラルウォーター、ドラフトビール、ノンアルコールビール、フルーツジュース、コーヒー各種、イタリアンハウスワイン赤白、グラッパ、ウイスキー、ジン、ウォッカ、ブランデー、ラムなど
※20歳未満のお客様にはノンアルコールパッケージが適用されます。
※内容は予告なく変更となる場合がございます。
◇参考:ドリンクパッケージ メニュー
ご予約の流れ
1. まずはキャビンの仮予約をいたします。お申込みフォームに必要事項をご記入の上、送信ください。
2. 仮予約後、e-mailにて予約の確認とご請求書をお送りいたします。
3. お申込金をご入金いただくことで正式予約となります。
※詳細は以下をご参照ください。
コスタ クルーズ ご予約からご出発までの流れ
キャンセル料規定
(出港日の前日から起算)
・ご予約確定後~出港日270日前:クルーズ代金の15%
・出港日269日~90日前:クルーズ代金の25%
・出港日89日~30日前:クルーズ代金の50%
・出港日29日~10日前:クルーズ代金の75%
・出港日9日前以降:クルーズ代金の100%