
コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2025年 12月~3月 ・バルセロナ 2025年 12/14~2026年 3/30 月曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 12/19~2026年 3/27 金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 12/21~2026年 3/29 日曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:86,100円~ |

コスタ スメラルダ
総トン数:183,900トン/2019年就航
| コース | 西地中海 |
| 発着地 | バルセロナ、チビタベッキア など |
| 日 程 | 2025年 12月~3月 ・バルセロナ 2025年 12/14~2026年 3/30 月曜日出港 ・チベタベッキア 2025年 12/19~2026年 3/27 金曜日出港 ・マルセイユ 2025年 12/21~2026年 3/29 日曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:86,100円~ |

コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
| コース | ワールドクルーズ |
| 発着地 | バルセロナ |
| 日 程 | 2025年 11月 27日- 2026年 4月04日 |
| コース | 大西洋横断、南米、南太平洋、オーストラリア 南アフリカ、地中海 |
| 日 数 | 129日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:2,401,000円~ |

コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
| コース | 南米 |
| 発着地 | サントス |
| 日 程 | 2025年 12/21 ~ 2026年 3/22 14本 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:120,300円~ |

コスタ ファボローザ
総トン数:114,500トン/2011年就航
| コース | 南米 |
| 発着地 | リオデジャネイロ |
| 日 程 | ・9日間 2025年 12/24 2026年 1/10、1/27、2/13、2/21、 ・10日間 2026年 1/01、1/18、2/04 |
| 日 数 | 9日間、10日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:161,400円~ |

コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
| コース | 北欧 ノルウェーフィヨルド |
| 発着地 | キール、コペンハーゲン |
| 日 程 | ・キール発着 2026年 5/29 ~ 9/04 金曜日出港 ・コペンハーゲン発着 2026年 5/30 ~ 9/05 土曜日出港 |
| 日 数 | 8日間 |
| クルーズ代金 | お1人様:149,900円~ |