
コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
コース | 南米 |
発着地 | サントス |
日 程 | 2025年 12/21 ~ 2026年 3/22 14本 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:120,300円~ |
コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
コース | 南米 |
発着地 | サントス |
日 程 | 2025年 12/21 ~ 2026年 3/22 14本 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:120,300円~ |
コスタ ファボローザ
総トン数:114,500トン/2011年就航
コース | 南米 |
発着地 | リオデジャネイロ |
日 程 | ・9日間 2025年 12/24 2026年 1/10、1/27、2/13、2/21、 ・10日間 2026年 1/01、1/18、2/04 |
日 数 | 9日間、10日間 |
クルーズ代金 | お1人様:161,400円~ |
コスタ デリチョーザ
総トン数:92,600トン/2010年就航
コース | 東地中海・アドリア海 |
発着地 | ベニス(マルゲラ) |
日 程 | ・エーゲ海 2025年 5/17 5/31 6/14 6/28 7/12 7/26 8/09 8/23 9/06 9/20 ・アドリア海 2025年 5/24 6/07 6/21 7/05 7/19* 8/02 8/16* 8/30 9/13* |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:152,300円~ |
コスタ フォーチュナ
総トン数:102,500トン/2003年就航
コース | エーゲ海 |
発着地 | ピレウス(アテネ)、 イスタンブール |
日 程 | ・ピレウス(アテネ)発着 2025年 6/13~9/12 14本 ・イスタンブール発着 2025年 6/15~9/14 14本 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:122,100円~ |
コスタ ディアデマ
総トン数:132,500トン/2014年就航
コース | 北欧 ノルウェーフィヨルド |
発着地 | キール、コペンハーゲン |
日 程 | ・キール発着 2025年 5/16 ~ 9/05 金曜日出港 ・コペンハーゲン発着 2025年 5/17 ~ 9/06 土曜日出港 |
日 数 | 8日間 |
クルーズ代金 | お1人様:138,900円~ |